Transparencia > Información Fundamental > Artículo
8 > Fracción V > Inciso
K
2024
Durante los meses de enero a octubre, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2023
Durante los meses de enero y febrero, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2022
Durante los meses de enero a noviembe 2022, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2021
Durante los meses de enero a noviembe 2021, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2020
Durante los meses de enero a noviembre 2020, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2019
Durante los meses de enero a octubre y diciembre 2019 no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2018
Durante los meses de enero a octubre y diciembre 2018 no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
Contratos individuales de trabajo
Fecha de actualización:17/09/24
Fecha de validacion:17/09/24
k) El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado
2024
Durante los meses de enero a octubre, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2023
Durante los meses de enero y febrero, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2022
Durante los meses de enero a noviembe 2022, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2021
Durante los meses de enero a noviembe 2021, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2020
Durante los meses de enero a noviembre 2020, no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2019
Durante los meses de enero a octubre y diciembre 2019 no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
2018
Durante los meses de enero a octubre y diciembre 2018 no existieron instrumentos jurídicos para publicar, debido a que no se celebraron contratos de esta índole.
Año | Contrato | Nombre de la empresa, institución o individuos | Gasto realizado | Concepto de cada una de las asesorías, así como del trabajo realizado | Partida | Fecha de la erogación | Resultado de la asesoría | 2020 | Contrato LPN SC 58-2020 | Guerrero y Santana S.C. | $188,700.00 (Ciento ochenta y ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N) más I.V.A. | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Hospital Civil de Guadalajara | 3311 | 2019 | Contrato LPN SC 76-2019-01 | Castillo Ayala Contadores Públicos, S.C. | $236,379.00 I.V.A. incluido (Doscientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Hospital Civil de Guadalajara | 3311 | 2019 | Contrato LPN SC 76-2019-01 | Castillo Ayala Contadores Públicos, S.C. | $236,379.00 I.V.A. incluido (Doscientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Hospital Civil de Guadalajara | 3311 | 2018 | LPN SC 76/2018/01 | Guerrero y Santana, S.C. | $261,000.00 I.V.A. incluido (Doscientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Auditoría Externa | 3311 |
2017 | LSC87/2017/01 | Auditores Especialistas OPD SC | $256,940.00 I.V.A. Incluido (Doscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Auditoría Externa | 3311 | ||
2016 | C07/2016/01 | CASTILLO AYALA CONTADORES PÚBLICOS S.C. | $277,240.00 (Doscientos setenta y siete mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) I.V.A incluido | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Auditoría Externa | 3311 | ||
2016 | No. DG-AJ-H/01/2016 | SALOMON WARNER Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales más I.V.A. | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales Jurídicos Especializados | 3311 | ||
2015 | No. C09/2015/01 | Guerrero Y Santana S.C. | $294,512.40 (Doscientos noventa y cuatro mil quinientos doce pesos 40/100 M. I.V.A. incluido | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Auditoría Externa. | 3311 | ||
2015 | No. DG-AJ-H/01/2015 | SALOMON WARNER Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales más I.V.A. | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales Jurídicos Especializados | 3311 | ||
2015 | No. L28/2015701 | Despacho Maraveles & Medrano Asociados, S.C. | &nbps; | Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales (Consultoría y Asesoría en la
Recuperación, Implementación y Aplicación de los Estímulos Fiscales que resulten procedentes sobre el ejercicio 2010 y Servicios Requeridos para el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara) |
3311 | Se llevó a cabo la prestación del servicio,
sin embargo, se recibió una
negativa por parte del SAT en relación a la
recuperación del Estímulo Fiscal por
el ejercicio 2010. De acuerdo al contrato L28 en su cláusula tercera “Monto total de la prestación del Servicio”, el pago se debía realizar de acuerdo a lo recuperado por lo que no hubo erogación alguna al respecto. |
Se llevó a cabo la prestación del servicio,
sin embargo, se recibió una
negativa por parte del SAT en relación a la
recuperación del Estímulo Fiscal por
el ejercicio 2010. De acuerdo al contrato L28 en su cláusula tercera “Monto total de la prestación del Servicio”, el pago se debía realizar de acuerdo a lo recuperado por lo que no hubo erogación alguna al respecto. |
2014 | No. C14/2014/01 | CONSULTORÍA AVESA, S.A DE C.V. | $325,728.00 (Trescientos veinticinco mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) I.V.A incluido | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Auditoría Externa. | 3311 | ||
2014 | No. DG-AJ-H_01_2014 | Salomón Warner y Asociados, S.C. | $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales más I.V.A. | Asesoría Especializada en todas las Ramas del Derecho con su aplicación al ejercicio de la Medicina (Asesoría Consultoría, Atención Gestión y Seguimineto de Asuntos Médicos Legales). | 3311 | ||
2013 | No. L25/2013/01 | Zabdiel Díaz López | 13% más I.V.A sobre el monto recuperado sobre el ejercicio 2013, los cuales serán pagados según avances de la Recuperación, de los Estímulos Fiscales para el Ejercicio 2013. | Consultoría y Asesoría en la Recuperación, Implementación y Aplicación para la obtención de los Estímulos Fiscales para el Ejercicio 2013 y Servicios Adicionales | 3311 | ||
2013 | No. DG-AJ-H/01/2013 | Salomón Warner y Asociados, S.C | $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m. mensuales más I.V.A | Asesoría Especializada en todas las Ramas del Derecho con su aplicación al ejercicio de la Medicina (Asesoría Consultoría, Atención Gestión y Seguimiento de Asuntos Médicos Legales). | 3311 | ||
2013 | No. C18/2013/01 | KONTEO CONSULTORES, S.C. | $291,000.00 (Doscientos noventa y un mil pesos 00/100 M.N.) máS I.V.A. Costo total del servicio. | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa. | 3311 |
Contratos individuales de trabajo
Fecha de actualización:17/09/24
Fecha de validacion:17/09/24